| Year Rate Applied | Avoided Cost Factor |
|---|---|
| 2019 | $0.032914 |
| 2020 | $0.02524 |
| 2021 | $0.02049 |
| 2022 | $0.03783 |
| 2023 | $0.06190 |
| 2024 | $0.02742 |
| 2025 | $0.02587 |
- Current rate: $8.48 per attachment per year
| Month | PCA Factor | Description |
|---|---|---|
| Jan-25 | 0.05471 | PCA Factor For Bills run in January 2025 |
| Feb-25 | 0.05353 | PCA Factor For Bills run in February 2025 |
| Mar-25 | 0.05578 | PCA Factor For Bills run in March 2025 |
| Apr-25 | 0.05458 | PCA Factor For Bills run in April 2025 |
| May-25 | 0.05460 | PCA Factor For Bills run in May 2025 |
| Jun-25 | 0.04984 | PCA Factor For Bills run in June 2025 |
| Jul-25 | 0.05278 | PCA Factor For Bills run in July 2025 |
| Aug-25 | 0.05755 | PCA Factor For Bills run in August 2025 |
| Sep-25 | 0.05943 | PCA Factor For Bills run in September 2025 |
- Residential Electric Service (PDF)
- Small Commercial Service Single Phase (PDF)
- Small Commercial Service Three Phase (PDF)
- Large Power Service - Commercial (PDF)
- Large Power Service - High Load Factor (PDF)
- Electric Service For Schools (PDF)
- Ballpark, Church, and Recreational Center (PDF)
- Outdoor Electric Lighting (PDF)
- Street Lighting (PDF)
- Electric Lighting - Underground (PDF)
- Nonrecurring Miscellaneous Fees
- Power Cost Adjustment Clause (PDF)
- Fuel Cost Adjustment Clause (PDF)
- Rider to Rate LP-3 (PDF)
- Rider to Churches (PDF)
- Rider to Rate 9 - Residential Street Lighting (PDF)
- Energy Emergency Deferred Billing Program (PDF)
- Distributed Generation Facilities Rider (PDF)
- Franchise Fee Credit Adjustment Rider (PDF)
- Franchise Fee Charge Rider (PDF)
- Budget Billing Program (PDF)
- Formula Rate Plan (PDF)